$11,249
$9,379
Pague tan bajo como $243.12 al mes
*Se aceptan efectivo, cheques de caja, débito, transferencias bancarias, financiación y las principales tarjetas de crédito. Impuestos y comisiones no incluidos. Se aplica un cargo por servicio del 3% en todas las transacciones con tarjeta de crédito.
Año: 2026
Modelo: 14TL-20BK
Eje: 2 ejes de caída de 7,000" de primera calidad de 4 lb con bujes de lubricación rápida
Peso bruto bruto: 14000 lbs
Capacidad de carga: 10540 lbs
Tipo de enganche: Tirador de parachoques
Eslora: 20 '
Ancho de la cubierta: 83"
Color: Negro
VIN: 426208
Jack: Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral) | Gatos dobles en modelo de cuello de cisne
neumáticos: Neumáticos radiales ST235/80 R-16 con rango de carga E
| Característica | |
|---|---|
| Eje GAWR, lubricación y frenos y cantidad | 2 ejes de caída de 7,000" de primera calidad de 4 lb con bujes de lubricación rápida |
| Patrón de pernos | 8 tornillos |
| Frenos | Frenos eléctricos autoajustables delanteros en ambos ejes |
| Kit de desmontaje | Sistema Breakaway completo con cable Breakaway Zip™ y cargador |
| Acoplador | Pasador redondo ajustable de 2-5/16” en modelo de cuello de cisne | Pestillo Demco EZ ajustable de 2-5/16” |
| Miembros transversales | Canal de 3" en centros de 16" |
| Color | Negro |
| Longitud Mínima | 20 ' |
| Ancho de la cubierta | 83" |
| Defensas | Placa de diamante de doble cara de calibre 9 de 72” x 14”, con parte posterior (extraíble) |
| Floor | Piso de pino tratado |
| Marco | Canal de 6" |
| Riel de tope delantero | Riel de tope delantero fabricado de 3/16" (solo tirador de parachoques) |
| GVWR | 14000 lbs |
| Jack | Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral) | Gatos dobles en modelo de cuello de cisne |
| Iluminación | Iluminación LED empotrada con montaje en ojal |
| Capacidad de carga | 10540 lbs |
| Tipo de pintura | Acabado profesional con imprimación estándar |
| Riel de goma | Riel de fricción a lo largo de ambos lados |
| Montura de repuesto | Montaje de la rueda de repuesto delantera |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a lo largo de ambos lados (la cantidad varía según la longitud) |
| Área de cubierta estacionaria | 4' x 83" (Modelos de 20') | 6' x 83" (Modelos de 22') |
| Suspensión | Resorte deslizante de hojas múltiples con ecualizador |
| Llantas | Neumáticos radiales ST235/80 R-16 con rango de carga E |
| Lengua | Lengüeta plegable con canal de 6" hacia atrás/envolvente | Mástil con viga en I de 10" (XX#) en modelos de cuello de cisne |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías |
| Dimensiones de la plataforma basculante | 16'x75" de ancho (83" entre guardabarros) con borde de cuchillo de placa de diamante de 1/4" |
| Operación de plataforma basculante | Amortiguación hidráulica con control de válvula y mecanismo de bloqueo de pedal EZ de un solo lado |
| Amarres | (6) Anillos D de 5/8" |
| Ángulo de inclinación de la plataforma | 12° |
| Ruedas | Modificación negra |
| Alambrado | Arnés de cableado modular sellado para clima frío |
Sabemos lo importante que es proteger su inversión, por eso ofrecemos una variedad de opciones de garantía adaptadas a sus necesidades. Descubra más sobre nuestras opciones de garantía disponibles. planes de garantía.
Nuestro equipo le apoya antes, durante y después de la venta. Incluso si compró su remolque en otro lugar, estaremos encantados de ayudarle, ya que ofrecemos servicio a todo tipo de remolques.
Ofrecemos la mayor selección de remolques, plataformas de camiones, repuestos y accesorios del mercado, todo para que pueda encontrar exactamente lo que necesita cuando lo necesita.
Si algo sale mal con su compra, visite cualquiera de nuestras más de 65 sucursales de Big Tex Trailer World. Nuestro equipo se encargará de atenderlo y lo pondrá en marcha rápidamente.