$15,379
$12,189
Pague tan bajo como $332.39 al mes
*Se aceptan efectivo, cheques de caja, débito, transferencias bancarias, financiación y las principales tarjetas de crédito. Impuestos y comisiones no incluidos. Se aplica un cargo por servicio del 3% en todas las transacciones con tarjeta de crédito.
Año: 2026
Modelo: 16EHG-24D3A
Eje: 2 ejes arqueados premium de 8,000 lb con baño de aceite y tapas Valcrum
Peso bruto bruto: 17500 lbs
Capacidad de carga: 13460 lbs
Eslora: 24 '
Ancho de la cubierta: 83"
Rampas: Carneros de pie de 5' de alto y 16" (con asistencia de resorte)
Cola: Encajar
Color: Negro
VIN: 428063
Jack: Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral)
neumáticos: ST215/75 R-17.5 Rango de carga H
Almacenamiento: Caja de herramientas con cerradura entre los elevadores en el modelo de cuello de cisne | Caja de lengüeta integrada de gran tamaño con tapa con cerradura (solo tirador de parachoques)
| Característica | |
|---|---|
| Eje GAWR, lubricación y frenos y cantidad | 2 ejes arqueados premium de 8,000 lb con baño de aceite y tapas Valcrum |
| Patrón de pernos | 8-jul |
| Frenos | Frenos eléctricos autoajustables delanteros en todos los bujes |
| Kit de desmontaje | Sistema de separación completo con cable de separación Zip |
| Acoplador | Pestillo Demco EZ ajustable de 2-5/16” |
| Miembros transversales | Canal de 3" en centros de 16" |
| Encajar | Cola de milano con listones de 40” |
| Color | Negro |
| Longitud Mínima | 24 ' |
| Ancho de la cubierta | 83" |
| Defensas | Placa de diamante de doble cara de calibre 9 de 72” x 14”, con parte posterior (extraíble) |
| Floor | Piso de pino tratado |
| Marco | 8 "I-Beam |
| Riel de tope delantero | Riel de tope delantero fabricado de 3/16" |
| GVWR | 17500 lbs |
| Jack | Gato de pata abatible de 12,000 XNUMX lb (viento lateral) |
| Iluminación | Luces LEDDOT de parada, traseras, de giro y de gálibo |
| Capacidad de carga | 13460 lbs |
| Rampas | Carneros de pie de 5' de alto y 16" (con asistencia de resorte) |
| Riel de goma | Riel de fricción a lo largo de ambos lados |
| Montura de repuesto | Compartimento para llanta de repuesto en la caja de herramientas |
| Bolsillos de estaca | Bolsillos para estacas a lo largo de ambos lados (la cantidad varía según la longitud) |
| Escalones y manijas | Cómodo escalón lateral para acceder a la cubierta |
| Almacenaje | Caja de herramientas con cerradura entre los elevadores en el modelo de cuello de cisne | Caja de lengüeta integrada de gran tamaño con tapa con cerradura (solo tirador de parachoques) |
| Suspensión | Resorte deslizante de hojas múltiples con ecualizador |
| cola | Encajar |
| Llantas | ST215/75 R-17.5 Rango de carga H |
| Enchufe del remolque | Casa rodante de 7 vías |
| Amarres | (6) Anillos D de 5/8" |
| Alambrado | Arnés de cableado modular sellado para clima frío |
Sabemos lo importante que es proteger su inversión, por eso ofrecemos una variedad de opciones de garantía adaptadas a sus necesidades. Descubra más sobre nuestras opciones de garantía disponibles. planes de garantía.
Nuestro equipo le apoya antes, durante y después de la venta. Incluso si compró su remolque en otro lugar, estaremos encantados de ayudarle, ya que ofrecemos servicio a todo tipo de remolques.
Ofrecemos la mayor selección de remolques, plataformas de camiones, repuestos y accesorios del mercado, todo para que pueda encontrar exactamente lo que necesita cuando lo necesita.
Si algo sale mal con su compra, visite cualquiera de nuestras más de 65 sucursales de Big Tex Trailer World. Nuestro equipo se encargará de atenderlo y lo pondrá en marcha rápidamente.